Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
MR 11.06.2020 #250794, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11.06.2020 | |
29.05.2020 #250789, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 29.05.2020 | |
26.05.2020 #250792, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26.05.2020 | |
12.05.2020 #250791, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12.05.2020 | |
TÖ 05.05.2020 #250790, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 05.05.2020 | |
21.04.2020 #250800, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 21.04.2020 | |
MP 14.04.2020 #250793, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14.04.2020 | |
17.03.2020 #211722, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 17.03.2020 | |
10.03.2020 #211718, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.03.2020 | |
03.03.2020 #211715, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03.03.2020 | |
FW 25.02.2020 #211712, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25.02.2020 | |
JH 18.02.2020 #211709, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18.02.2020 | |
MP 09.02.2020 #211701, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09.02.2020 | |
28.01.2020 #211696, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28.01.2020 | |
27.01.2020 #211691, Kierros 21, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27.01.2020 | |
14.01.2020 #172078, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14.01.2020 | |
07.01.2020 #172071, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07.01.2020 | |
17.12.2019 #172099, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 17.12.2019 | |
10.12.2019 #172075, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 10.12.2019 | |
26.11.2019 #172076, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26.11.2019 | |
19.11.2019 #172077, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19.11.2019 | |
TÖ 05.11.2019 #172083, Kierros 20, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 05.11.2019 | |
MP 22.10.2019 #129137, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22.10.2019 | |
08.10.2019 #129136, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08.10.2019 | |
01.10.2019 #129135, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 01.10.2019 | |
24.09.2019 #129133, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 24.09.2019 | |
17.09.2019 #129140, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17.09.2019 | |
10.09.2019 #129134, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.09.2019 | |
05.09.2019 #129138, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05.09.2019 | |
03.09.2019 "Lycka till" #129139, Kierros 19, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03.09.2019 | |
11.06.2019 #101893, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11.06.2019 | |
04.06.2019 #101894, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04.06.2019 | |
28.05.2019 #101913, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28.05.2019 | |
MÖ 21.05.2019 #101904, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21.05.2019 | |
TÖ 14.05.2019 #101899, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14.05.2019 | |
MR 07.05.2019 #101938, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.05.2019 | |
JH 09.04.2019 #101888, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 09.04.2019 | |
02.04.2019 #101886, Kierros 18, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 02.04.2019 | |
NC 19.03.2019 #87496, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19.03.2019 | |
MP 12.03.2019 #87480, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 12.03.2019 | |
05.03.2019 #87471, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.03.2019 | |
MÖ 26.02.2019 #87479, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 26.02.2019 | |
TÖ 19.02.2019 #87481, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 19.02.2019 | |
12.02.2019 #87488, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12.02.2019 | |
JH 29.01.2019 #87467, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 29.01.2019 | |
22.01.2019 #87478, Kierros 17, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 22.01.2019 | |
15.01.2019 #75354, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15.01.2019 | |
07.01.2019 "Match #164 - Bana 11" #75346, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07.01.2019 | |
13.12.2018 #75350, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13.12.2018 | |
11.12.2018 #75352, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11.12.2018 | |
27.11.2018 "Ledsen Simon" #75351, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27.11.2018 | |
FM 27.11.2018 #75368, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27.11.2018 | |
13.11.2018 #75361, Kierros 16, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.11.2018 | |
22.10.2018 #63563, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 0-WO | 0-0> | 22.10.2018 | |
16.10.2018 #63556, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16.10.2018 | |
FM 15.10.2018 #63579, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15.10.2018 | |
02.10.2018 #63551, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02.10.2018 | |
25.09.2018 #63571, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25.09.2018 | |
11.09.2018 #63558, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11.09.2018 | |
04.09.2018 #63555, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 04.09.2018 | |
21.08.2018 #63557, Kierros 15, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 0-0> | 21.08.2018 | |
12.06.2018 #56961, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12.06.2018 | |
29.05.2018 #56966, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 29.05.2018 | |
FM 22.05.2018 #56981, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 22.05.2018 | |
01.05.2018 #56968, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01.05.2018 | |
24.04.2018 #56973, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 24.04.2018 | |
18.04.2018 #56967, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18.04.2018 | |
10.04.2018 #56989, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10.04.2018 | |
03.04.2018 #56965, Kierros 14, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03.04.2018 | |
FM 24.03.2018 #52028, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 24.03.2018 | |
13.03.2018 #52047, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13.03.2018 | |
06.03.2018 #52039, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 06.03.2018 | |
27.02.2018 #52031, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 3--1> | 27.02.2018 | |
27.02.2018 #52027, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27.02.2018 | |
20.02.2018 #52029, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 20.02.2018 | |
13.02.2018 #52026, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13.02.2018 | |
MR 30.01.2018 #52022, Kierros 13, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30.01.2018 | |
09.01.2018 #46586, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09.01.2018 | |
TL 12.12.2017 #46585, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12.12.2017 | |
TÖ 05.12.2017 #46597, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.12.2017 | |
28.11.2017 #46584, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28.11.2017 | |
MP 21.11.2017 #46589, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 21.11.2017 | |
WC 14.11.2017 #46587, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14.11.2017 | |
JH 07.11.2017 #46573, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.11.2017 | |
31.10.2017 #46605, Kierros 12, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 31.10.2017 | |
17.10.2017 #41991, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 17.10.2017 | |
10.10.2017 #41988, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.10.2017 | |
03.10.2017 #41977, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 03.10.2017 | |
26.09.2017 #41998, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 26.09.2017 | |
19.09.2017 #41989, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 19.09.2017 | |
12.09.2017 #42006, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12.09.2017 | |
JH 29.08.2017 #41981, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 29.08.2017 | |
TÖ 22.08.2017 #41990, Kierros 11, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 22.08.2017 | |
MP 30.05.2017 #36969, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 30.05.2017 | |
30.05.2017 #36983, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30.05.2017 | |
23.05.2017 #36965, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23.05.2017 | |
25.04.2017 #36968, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25.04.2017 | |
18.04.2017 #36976, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18.04.2017 | |
TÖ 18.04.2017 #36967, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18.04.2017 | |
JH 13.04.2017 #36966, Kierros 10, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13.04.2017 | |
16.03.2017 #33784, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16.03.2017 | |
14.03.2017 #33785, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 14.03.2017 | |
14.03.2017 #33805, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14.03.2017 | |
07.03.2017 #33786, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07.03.2017 | |
TÖ 07.02.2017 #33798, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07.02.2017 | |
31.01.2017 #33787, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 31.01.2017 | |
24.01.2017 #33791, Kierros 9, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24.01.2017 | |
BT 11.01.2017 #31417, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11.01.2017 | |
10.01.2017 #31429, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.01.2017 | |
04.01.2017 #31433, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 04.01.2017 | |
FM 29.12.2016 #31449, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 29.12.2016 | |
20.12.2016 #31428, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 20.12.2016 | |
15.12.2016 #31441, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 15.12.2016 | |
MP 05.12.2016 #31430, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05.12.2016 | |
26.11.2016 #31431, Kierros 8, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26.11.2016 | |
25.10.2016 #29922, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 25.10.2016 | |
MP 24.10.2016 #29924, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24.10.2016 | |
23.10.2016 #29919, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23.10.2016 | |
20.09.2016 #29921, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 20.09.2016 | |
TÖ 13.09.2016 #29940, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13.09.2016 | |
06.09.2016 #29920, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 06.09.2016 | |
J2 05.09.2016 #29932, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05.09.2016 | |
JH 23.08.2016 #29915, Kierros 7, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23.08.2016 | |
24.05.2016 #28098, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24.05.2016 | |
18.05.2016 #28086, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18.05.2016 | |
17.05.2016 #28110, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 17.05.2016 | |
SE 14.05.2016 #28118, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 14.05.2016 | |
08.05.2016 #28102, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08.05.2016 | |
19.04.2016 #28097, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19.04.2016 | |
16.04.2016 #28099, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16.04.2016 | |
10.04.2016 #28100, Kierros 6, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.04.2016 | |
MP 18.03.2016 #26905, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18.03.2016 | |
MÖ 17.03.2016 #26896, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 3-WO | 4-0> | 17.03.2016 | |
08.03.2016 #26888, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08.03.2016 | |
05.03.2016 #26913, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05.03.2016 | |
23.02.2016 #26897, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23.02.2016 | |
20.02.2016 #26898, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20.02.2016 | |
09.02.2016 #26895, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 09.02.2016 | |
JH 02.02.2016 #26884, Kierros 5, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02.02.2016 | |
21.01.2016 #26200, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21.01.2016 | |
TL 17.01.2016 #26202, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 17.01.2016 | |
13.12.2015 #26174, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.12.2015 | |
BT 01.12.2015 "Oerhört jämna siffror..." #26186, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01.12.2015 | |
MR 24.11.2015 #26201, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 24.11.2015 | |
17.11.2015 #26199, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17.11.2015 | |
J2 15.11.2015 #26206, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 15.11.2015 | |
SP 15.11.2015 #26190, Kierros 4, Lohko 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 15.11.2015 | |
25.10.2015 #25450, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25.10.2015 | |
MÖ 20.10.2015 #25448, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 20.10.2015 | |
06.10.2015 #25446, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06.10.2015 | |
MP 23.09.2015 #25455, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23.09.2015 | |
TL 15.09.2015 #25440, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 15.09.2015 | |
JH 09.09.2015 #25418, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 09.09.2015 | |
01.09.2015 #25444, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 01.09.2015 | |
28.08.2015 #25410, Kierros 3, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28.08.2015 | |
14.06.2015 #23806, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14.06.2015 | |
10.06.2015 #23786, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 10.06.2015 | |
08.06.2015 #23790, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08.06.2015 | |
26.05.2015 #23805, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 26.05.2015 | |
12.05.2015 #23804, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12.05.2015 | |
10.05.2015 #23807, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10.05.2015 | |
TL 06.05.2015 #23802, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 06.05.2015 | |
J2 06.05.2015 #23811, Kierros 2, Lohko 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 06.05.2015 | |
05.04.2015 #22693, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.04.2015 | |
MP 02.04.2015 #22692, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 02.04.2015 | |
24.03.2015 #22694, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24.03.2015 | |
10.03.2015 #22691, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.03.2015 | |
03.03.2015 #22723, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03.03.2015 | |
25.02.2015 #22699, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 25.02.2015 | |
19.02.2015 #22715, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19.02.2015 | |
19.02.2015 #22707, Kierros 1, Lohko 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19.02.2015 |

