Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|
08.12.2021 "Åsa och Sofia har lämnar WO" #713022, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | WO-2 | 08.12.2021 | |
01.12.2021 "Tack för god match ?" #713020, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 01.12.2021 | |
24.11.2021 "Tiebreak avslutades 0-6." #713015, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 4-10) | 24.11.2021 | |
21.11.2021 "Tack för en bra match!" #713013, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 21.11.2021 | |
15.11.2021 "WAP Lillån bana 2 onsdag den 15/11 kl 18:00." #713028, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 15.11.2021 | |
03.11.2021 "Tack för en rolig match!" #713048, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 03.11.2021 | |
27.10.2021 #713030, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 16, Lohko 13PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 27.10.2021 | |
20.10.2021 #642447, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 20.10.2021 | |
13.10.2021 #642446, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 13.10.2021 | |
06.10.2021 "Reserv för Sofia Fäldt var Hanna Stenefjord" #642445, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 10-8) | 06.10.2021 | |
24.09.2021 #642444, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 24.09.2021 | |
22.09.2021 #642443, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 22.09.2021 | |
15.09.2021 #642442, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 15.09.2021 | |
08.09.2021 "Matchen spelades på wap Aspholmen 13/9-21" #642441, WAP Padelclub Ligaspel Dam, Kierros 15, Lohko 12PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 08.09.2021 |
