Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
JO | Janne Otter | 3 | |
KP | Kristian Peeker | 3 | |
NF | Nils Forssberg | 3 | |
GG | Gustav Gidenstam | 3 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
J 17.06.2024 #1318464, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 17.06.2024 | |
14.06.2024 #1318460, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 14.06.2024 | |
13.06.2024 #1318473, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13.06.2024 | |
EE 11.06.2024 "Tack för bra match!" #1318462, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11.06.2024 | |
16.05.2024 #1318465, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16.05.2024 | |
09.05.2024 #1318459, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09.05.2024 | |
07.05.2024 #1318461, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07.05.2024 | |
25.04.2024 #1318463, Kierros 15, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25.04.2024 | |
JO 27.03.2024 #1281024, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 27.03.2024 | |
24.03.2024 #1281028, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24.03.2024 | |
10.03.2024 #1281027, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.03.2024 | |
03.03.2024 #1281023, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03.03.2024 | |
25.02.2024 #1281030, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25.02.2024 | |
KL 21.02.2024 #1281026, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 21.02.2024 | |
13.02.2024 #1281022, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13.02.2024 | |
TW 04.02.2024 #1281025, Kierros 14, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04.02.2024 | |
15.06.2023 #1129113, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15.06.2023 | |
JE 12.06.2023 "Tack för en bra och trevlig match!" #1129289, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12.06.2023 | |
08.06.2023 #1129311, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08.06.2023 | |
25.05.2023 #1129104, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25.05.2023 | |
TH 18.05.2023 #1129296, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18.05.2023 | |
US 11.05.2023 "Väldigt roligt!" #1129108, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11.05.2023 | |
04.05.2023 "Mycket bra match!" #1129131, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 04.05.2023 | |
27.04.2023 "Kul match!" #1129123, Kierros 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27.04.2023 | |
29.03.2023 "Mycket bra match" #1088298, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 29.03.2023 | |
16.03.2023 #1088297, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16.03.2023 | |
12.03.2023 "Tfgm" #1088296, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12.03.2023 | |
23.02.2023 #1088294, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 23.02.2023 | |
16.02.2023 #1088293, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16.02.2023 | |
09.02.2023 #1088295, Kierros 10, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 09.02.2023 |
