Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
MG | Magnus Gustavsson | 4 | |
JS | Jonatan Sandberg | 3 | |
JF | Jonas Fallenius | 2 | |
UM | Udit Mittal | 2 | |
JK | Jeroen Koningen | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2022 #850698, Kierros 7, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14.05.2022 | |
12.05.2022 #850678, Kierros 7, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12.05.2022 | |
21.04.2022 #850696, Kierros 7, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 21.04.2022 | |
31.03.2022 #852245, Kierros 7, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 31.03.2022 | |
27.01.2022 "Inlagd av admin" #740798, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 27.01.2022 | |
20.01.2022 "Kul match, många bra bollar ?." #740184, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 2-2 | 3-3> | 20.01.2022 | |
UM 13.01.2022 "Inlagd av admin" #740802, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 13.01.2022 | |
30.12.2021 #740191, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30.12.2021 | |
02.12.2021 #740809, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02.12.2021 | |
25.11.2021 #740812, Kierros 6, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25.11.2021 | |
UM 06.11.2021 #632937, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06.11.2021 | |
05.11.2021 "Kul match!" #632927, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05.11.2021 | |
04.11.2021 #632935, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 04.11.2021 | |
28.10.2021 #632930, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28.10.2021 | |
14.10.2021 #632948, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14.10.2021 | |
07.10.2021 #632947, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.10.2021 | |
HÖ 30.09.2021 #632928, Kierros 5, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 30.09.2021 | |
25.10.2020 #325852, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25.10.2020 | |
18.10.2020 #325850, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18.10.2020 | |
11.10.2020 #325847, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11.10.2020 | |
27.09.2020 #324104, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27.09.2020 | |
13.09.2020 #325831, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13.09.2020 | |
HÖ 06.09.2020 #324109, Kierros 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06.09.2020 | |
15.03.2020 #214765, Kierros 3, Grupp 7SQUASH | WO-3 | 0-5> | 15.03.2020 | |
IO 10.03.2020 #214753, Kierros 3, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 10.03.2020 | |
08.03.2020 #214761, Kierros 3, Grupp 7SQUASH | 2-2 | 3-3> | 08.03.2020 | |
16.02.2020 "Bra match med långa bollar :)" #214747, Kierros 3, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16.02.2020 | |
16.01.2020 #175625, Kierros 2, Grupp 6SQUASH | 0-WO | 6-0> | 16.01.2020 | |
09.01.2020 #175622, Kierros 2, Grupp 6SQUASH | 9-11 | 4.5-5.5> | 09.01.2020 | |
AW 02.01.2020 "Sambasquash!" #175807, Kierros 2, Grupp 6SQUASH | 36-47 | 4.3-5.7> | 02.01.2020 |
