Ei tulevia otteluita (1 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
| 30.03.2026 | Kierros 23, Grupp 4 | 03.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Kjellerås | 7/8 | 7 | 42 |
| 2 | johan björkman | 7/8 | 5 | 32 |
| 3 | Carl Mark | 7/8 | 4 | 32 |
| 4 | Anders Emlund | 7/8 | 3 | 30 |
| 5 | Christian Tsangarides | 7/8 | 3 | 30 |
| 6 | Karl Lidberg | 7/8 | 1 | 19 |
| 7 | Rolf Sjölander | 7/8 | 2 | 17 |
| 8 | Alvaro Rosas | 7/8 | 0 | 16 |
| 9 | Vakant 2 | 0/8 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
AE | Anders Ekedahl | 17 | |
FL | Fredrik Lindvall | 11 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 8 | |
KD | Kristian Dahlander | 7 | |
FS | Fredrik Sydhoff | 6 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
LA | Lars Abrahamsson | Fållan | 1266 |
ML | Mikael Lyth | Järfälla | 1271 |
AA | August Altenburg | Stockholm | 1263 |
LA | Lasse Andersson | Järfälla | 1275 |
AO | Anna Olsson | Enskede | 1260 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
25.05.2026 #1638685, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25.05.2026 | |
22.05.2026 #1638699, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22.05.2026 | |
18.05.2026 #1638670, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 18.05.2026 | |
11.05.2026 #1638675, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11.05.2026 | |
CM 13.04.2026 #1638693, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.04.2026 | |
AR 06.04.2026 #1638696, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 06.04.2026 | |
KL 30.03.2026 #1638680, Kierros 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30.03.2026 | |
17.03.2026 #1609375, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 17.03.2026 | |
D 03.03.2026 #1609377, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03.03.2026 | |
AO 24.02.2026 #1609379, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 24.02.2026 | |
17.02.2026 #1609381, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17.02.2026 | |
10.02.2026 "Jämn och kul match" #1609383, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 10.02.2026 | |
JH 03.02.2026 "Kul match" #1609376, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03.02.2026 | |
PA 26.01.2026 #1609378, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26.01.2026 | |
20.01.2026 #1609380, Kierros 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 20.01.2026 | |
12.01.2026 #1580004, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 12.01.2026 | |
29.12.2025 #1579763, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 29.12.2025 | |
15.12.2025 "Kul och jämn match" #1580054, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 15.12.2025 | |
J 08.12.2025 #1579758, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08.12.2025 | |
27.11.2025 #1579764, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27.11.2025 | |
13.11.2025 #1579762, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.11.2025 | |
10.11.2025 #1579759, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10.11.2025 | |
03.11.2025 #1579757, Kierros 21, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03.11.2025 | |
29.10.2025 #1546011, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 29.10.2025 | |
20.10.2025 #1546025, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 20.10.2025 | |
13.10.2025 #1546151, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.10.2025 | |
24.09.2025 #1546006, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 24.09.2025 | |
PA 22.09.2025 #1546015, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 22.09.2025 | |
D 01.09.2025 #1546008, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01.09.2025 | |
25.08.2025 #1546179, Kierros 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25.08.2025 |
