Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 30.03.2026 | Kierros 23, Grupp 1 | 03.06.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Bergsman | 8/8 | 8 | 52 |
| 2 | Mikael Adolfsson | 8/8 | 7 | 48 |
| 3 | Anders Dahlberg | 8/8 | 4 | 31 |
| 4 | Abdullah Ahmed | 8/8 | 4 | 30 |
| 5 | Karim Salama | 8/8 | 4 | 30 |
| 6 | Marcus Brydolf | 7/8 | 3 | 27 |
| 7 | Martin Christensen | 8/8 | 3 | 25 |
| 8 | Peter Lunden | 8/8 | 1 | 21 |
| 9 | Ünal Uzun | 7/8 | 1 | 16 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
PH | Patrik Högberg | 4 | |
KS | Karim Salama | 4 | |
EL | Erik Lystedt | 3 | |
ÜU | Ünal Uzun | 3 | |
MB | Marcus Brydolf | 3 |
Vastaava arvosana alueella
| Pelaaja | Kaupunki | Arvosana | |
|---|---|---|---|
VS | Victor Stenberg | Stockholm | 1730 |
PN | Petter Ny | Johanneshov | 1729 |
JP | Johan Preisler | Stockholm | 1739 |
VB | Vikalp Bansal | Stockholm | 1740 |
TC | Thomas Csiffary | Enskede | 1746 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 #1638586, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 31.05.2026 | |
26.05.2026 #1638577, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 26.05.2026 | |
KS 20.05.2026 #1638595, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20.05.2026 | |
19.05.2026 #1638580, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19.05.2026 | |
12.05.2026 #1638583, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12.05.2026 | |
05.05.2026 #1638569, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05.05.2026 | |
ÜU 14.04.2026 #1638564, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14.04.2026 | |
PL 07.04.2026 #1638779, Kierros 23, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07.04.2026 | |
ÜU 25.03.2026 #1609055, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 25.03.2026 | |
19.03.2026 #1609065, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 19.03.2026 | |
16.03.2026 #1609066, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 16.03.2026 | |
10.03.2026 #1609070, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 10.03.2026 | |
KS 17.02.2026 #1609060, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17.02.2026 | |
11.02.2026 #1609079, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11.02.2026 | |
26.01.2026 #1609246, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26.01.2026 | |
PL 20.01.2026 #1609249, Kierros 22, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20.01.2026 | |
KS 13.01.2026 #1579555, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13.01.2026 | |
06.01.2026 #1579566, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06.01.2026 | |
AW 21.12.2025 #1579348, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21.12.2025 | |
15.12.2025 #1579336, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 15.12.2025 | |
ÜU 10.12.2025 #1579358, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10.12.2025 | |
09.12.2025 #1579557, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09.12.2025 | |
18.11.2025 #1579343, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18.11.2025 | |
04.11.2025 #1579544, Kierros 21, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04.11.2025 | |
OJ 24.10.2025 #1546168, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24.10.2025 | |
24.10.2025 #1546169, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 24.10.2025 | |
16.10.2025 "La in WO som du skrev men hör gärna av dig om du vill spela matchen så kör vi." #1546173, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 16.10.2025 | |
02.10.2025 #1546171, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02.10.2025 | |
25.09.2025 #1546170, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25.09.2025 | |
23.09.2025 #1546166, Kierros 20, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23.09.2025 |
