Aikataulu : Jonas
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
D #1638665, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | 0-3 | ||
JA #1638660, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | 0-3 | ||
PA #1638637, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | 1-3 | ||
#1638643, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 27 | 1-3 | ||
JH #1638646, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 26 | 0-3 | ||
#1638797, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 23 | 3-0 | ||
#1638650, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 24 | 1-3 | ||
#1638655, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Kierros 23, Grupp 3SQUASH | Enskede Rackethall, Bana 25 | 3-1 |
