Grupp 6
9 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | AA Anna-Lena Ahlström Grupp 6 | 1461 -48 |
| 2 | SA Stefan Askhagen Grupp 6 | 1378 +42 |
| 3 | JF Jonas Fröjmark Grupp 6 | 1357 +16 |
| 4 | DB Doris Bai Grupp 6 | 1355 +22 |
| 5 | JO Janne Otter Grupp 6 | 1299 +24 |
| 6 | SF Sakke Ferraris Grupp 6 | 1280 -147 |
| 7 | LA Lars Abrahamsson Grupp 6 | 1266 +16 |
| 8 | FN Fredrik Norén Grupp 6 | 1178 -1 |
| 9 | ST Sebastian Tenenbaum Grupp 6 | 1117 -13 |
Aikataulu Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1638746, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 2-3 | ||
#1638747, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 3-0 | ||
#1638827, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 3-1 | ||
#1638832, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 3-0 | ||
#1638744, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 1-3 | ||
"Kul jämnt spel." #1638754, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-1 | ||
#1638741, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 3-WO | ||
#1638833, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-0 | ||
"Kul match!" #1638826, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 1-3 | ||
"Jämnt o kul" #1638834, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 3-1 | ||
#1638753, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 3-2 | ||
#1638750, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 2-3 | ||
#1638760, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-1 | ||
"Kul match!" #1638829, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 25 | 1-3 | ||
#1638836, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 0-3 | ||
#1638761, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 0-3 | ||
#1638830, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 3-1 | ||
#1638739, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-1 | ||
"Kul spel" #1638828, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 1-3 | ||
#1638756, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 0-3 | ||
"Kul o jämn match. 11-10, 11-8, 11-10 !!" #1638745, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 25 | 3-0 | ||
#1638743, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 2-3 | ||
#1638748, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 2-3 | ||
#1638838, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 0-3 | ||
#1638751, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-2 | ||
#1638758, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 1-3 | ||
"Stefan är i toppform!" #1638831, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 3-0 | ||
#1638757, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 2-3 | ||
#1638735, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 24 | 0-3 | ||
#1638736, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 26 | 2-3 | ||
"Hittar inte en gemensam tid. St ger bort vinsten" #1638825, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | WO-3 | |||
"Kul jämn spel!" #1638839, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | 3-2 | ||
#1638734, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | 3-2 | ||
#1638740, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 22 | 3-2 | ||
#1638837, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 27 | NS-3 | ||
"Hej!
Jag kommer inte kunna ikväll. Flyttade till lördag kl 11. Hoppas det fungerar?
Annars kan jag även lunchtid på fredag och alla övriga tilder på lördagen." #1638835, Kierros 23, Grupp 6SQUASH | Bana 23 | klo 12:00 Bana 23 |
