DIVISION 2B
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | D DMJ DIVISION 2B | 1777 -16 |
| 2 | AI Anna / Inkan DIVISION 2B | 1760 +9 |
| 3 | HF Hux Flux DIVISION 2B | 1655 +13 |
| 4 | FA Fire away! DIVISION 2B | 1650 +21 |
| 5 | FT Färingsö padel team DIVISION 2B | 1627 -10 |
| 6 | KM Killar i maskin DIVISION 2B | 1626 -12 |
| 7 | JR Johanneshovs Rör DIVISION 2B | 1531 +18 |
| 8 | TL Team Lind DIVISION 2B | 1470 -3 |
Aikataulu Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1608809, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1608741, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1608837, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1608682, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | ||
#1608689, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | ||
#1608838, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1608815, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-2 (1-6, 6-7, 6-6) | ||
"Tack för kul lir!" #1608749, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#1608839, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1608805, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | ||
#1608740, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 5-4) | ||
#1608716, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | ||
#1608840, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1608814, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | ||
#1608662, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#1608748, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1608841, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1608804, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | ||
#1608629, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1608717, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (5-7, 2-6, 5-4) | ||
#1608813, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#1608679, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | ||
#1608842, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-2 (3-6, 2-6, 5-5) | ||
#1608718, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | ||
#1608719, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | ||
#1608737, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | ||
#1608843, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | ||
#1608827, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#1608757, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | ||
#1608844, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
"Bra fight!" #1608696, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#1608663, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | ||
#1608703, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#1608845, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
#1608833, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | ||
"Jämnt, jobbigt" #1608765, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-7, 6-3) | ||
#1608846, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1608823, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 7-6, 3-4) | ||
#1608756, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1608731, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1608847, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | ||
#1608832, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | ||
#1608675, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | ||
#1608764, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 7-5, 2-1) | ||
#1608732, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
"Bra fight, långa bollar" #1608848, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (0-6, 7-5, 4-6) | ||
#1608822, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-WO | ||
#1608641, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 6-0, 6-1) | ||
#1608831, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#1608693, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608849, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) | ||
#1608733, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | ||
#1608676, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | ||
#1608734, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-0, 6-2, 6-7) | ||
#1608753, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | ||
#1608850, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) |

