DIVISON 1A
8 joukkueet
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Joukkue | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | HS Heigard/Söderström DIVISON 1A | 1846 +11 |
| 2 | D Dubbelfel DIVISON 1A | 1826 +8 |
| 3 | JE Jonas & Erik DIVISON 1A | 1806 +17 |
| 4 | HB Team Happy Boss DIVISON 1A | 1755 +16 |
| 5 | TB Team BRB DIVISON 1A | 1727 -8 |
| 6 | MB Mälarö Boys DIVISON 1A | 1696 +21 |
| 7 | B Bajen DIVISON 1A | 1654 -17 |
| 8 | CB Cross boys DIVISON 1A | 1623 -42 |
Aikataulu Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
| Joukkueet | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1607838, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | ||
#1607899, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-WO | ||
#1607875, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | ||
#1607898, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | ||
#1607896, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (7-6, 6-7, 1-6) | ||
#1607849, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | ||
#1607877, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (6-2, 0-6, 6-7) | ||
#1607894, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (7-6, 3-6, 3-2) | ||
#1607862, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | ||
#1607868, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | ||
#1607886, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | ||
#1607890, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-6, 6-3, 5-4) | ||
#1607864, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 3-6, 7-6) | ||
#1607887, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-1 (6-7, 7-5, 1-1) | ||
#1607873, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | ||
#1607882, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | ||
#1607855, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | ||
#1607854, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (7-6, 6-4, 5-3) | ||
#1607859, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#1607848, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | ||
#1607871, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1607884, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | ||
#1607853, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#1607843, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-2, 6-7, 1-6) | ||
#1607840, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | ||
#1607866, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 0-6, 5-7) | ||
#1607901, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | ||
#1607904, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | ||
#1607965, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#1607941, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (4-6, 7-6, 7-5) | ||
#1607964, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | ||
#1607962, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | ||
#1607915, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-1, 6-0, 4-6) | ||
#1607943, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-2 (6-7, 6-7, 2-2) | ||
#1607960, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-1 (6-2, 5-7, 4-4) | ||
#1607928, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (5-7, 6-1, 6-0) | ||
#1607934, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | ||
#1607952, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 7-5, 7-6) | ||
#1607959, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | ||
#1607956, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 6-7, 3-4) | ||
#1607930, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | ||
#1607953, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) | ||
#1607939, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | ||
#1607893, Kierros 15, Tapaaminen 1, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#1607921, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 4-6, 4-3) | ||
#1607925, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | ||
#1607920, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (1-6, 6-2, 1-6) | ||
#1607948, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (6-7, 3-6, 4-5) | ||
#1607914, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | ||
#1607937, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
#1607950, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | ||
#1607919, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1607909, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1607906, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | ||
#1607932, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
#1607967, Kierros 15, Tapaaminen 2, DIVISON 1APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | WO-3 |

